- Обзор
- Описание продукта
- Преимущества и графитовый горшок
- Параметры продукта
- Популярные модели
Основная Информация.
Описание Товара
 
      
 
      
     1. Хорошая стойкость к трещинам, растворению и окислению -------------------------------------- 
     2. Сокращение времени растворения, хорошая теплопередача, высокая теплопроводность, энергосбережение - сэкономит 2/5-1/3 энергии 
     3. Длительный срок службы --- если он используется строго в соответствии с требованиями нашей компании, мы можем гарантировать непрерывный срок службы алюминия в течение 6 месяца; плавление латуни в течение 50 циклов, грубое плавление золота в течение 20 циклов. 
     4. Повышение эффективности --- сокращение времени и затрат на простои 
     
 
      
     | Тигель из изотропного прессовочного графита SIC | |
| C | 35 % | 
| НИЦ | 45 % | 
| А2О3 | 10 % | 
| SIO2 | 10 % | 
| Пористость | ≤23 % | 
| Прочность на сжатие | ≥10.5 МПа | 
| Массовая плотность | 2.15 г/см3 | 
| Устойчивость к воздействию температуры | 1700°C. | 
 
     | Модель | Верхний наружный диаметр (мм) | Наружный диаметр днища (мм) | Верхний внутренний диаметр (мм) | Высота (мм) | 
| 4000 | 1040 | 550 | 920 | 1320 | 
| 3000 | 1040 | 550 | 920 | 1040 | 
| Спута2700 | 890 | 400 | 800 | 1150 | 
| Спута1800 | 790 | 400 | 700 | 900 | 
| 2500 | 900 | 450 | 800 | 1150 | 
| 2000-1 | 890 | 450 | 790 | 1000 | 
| 2000 | 890 | 450 | 790 | 900 | 
| 1500 | 790 | 400 | 700 | 900 | 
| 1400 | 720 | 400 | 630 | 900 | 
| 1300 | 780 | 400 | 690 | 760 | 
| 1200 | 720 | 400 | 630 | 780 | 
| 1000 | 720 | 400 | 630 | 740 | 
| 850 | 650 | 330 | 580 | 850 | 
| 840 | 720 | 400 | 630 | 690 | 
| 830 | 620 | 330 | 540 | 800 | 
| 750 | 610 | 350 | 540 | 780 | 
| 700 | 610 | 350 | 540 | 720 | 
| 703 | 720 | 350 | 630 | 500 | 
| 600 | 530 | 300 | 460 | 780 | 
| 500 | 530 | 300 | 460 | 750 | 
| Толще 500 | 530 | 300 | 430 | 720 | 
| 450 | 530 | 300 | 460 | 680 | 
| 400 | 470 | 380 | 400 | 800 | 
| 370 | 530 | 300 | 460 | 570 | 
| 350 | 470 | 380 | 400 | 680 | 
| 653 | 650 | 320 | 580 | 650 | 
| 593 | 620 | 320 | 550 | 620 | 
| 530 | 580 | 350 | 510 | 650 | 
| 463 | 580 | 320 | 510 | 600 | 
| 353 | 600 | 320 | 530 | 450 | 
| 313 | 530 | 310 | 470 | 530 | 
| 300 | 460 | 280 | 390 | 580 | 
| 250 | 430 | 260 | 470 | 540 | 
| 200 | 410 | 260 | 350 | 500 | 
| Толще 120 | 350 | 230 | 250 | 450 | 
| 110 | 330 | 220 | 260 | 390 | 
| 90 | 310 | 210 | 250 | 350 | 
| 60 | 280 | 190 | 240 | 330 | 
| 30 | 220 | 150 | 180 | 270 | 
| 20 | 180 | 120 | 150 | 200 | 
Расскажите о своем применении, наша техническая команда порекомендует вам оптимальное решение: 
        1. тип печи и метод нагрева 
        2. материалы, которые необходимо расплавлять и плавлять 
        3. плавильная способность или размеры тигля , которые вам нужны 
