Основная Информация.
Модель №.
                                     TPP752560
                                 Номинальное напряжение
                                     7.4V
                                 Разряде
                                     Большой Ток Разряда
                                 Форма
                                     Квадратная Батарея
                                 Электролит
                                     Литий-ионный
                                 Установка
                                     Упакованный
                                 Перезаряжаемый
                                     Заряжаемый
                                 Транспортная Упаковка
                                     картонная коробка
                                 Характеристики
                                     15x25x66мм
                                 Торговая Марка
                                     истинная сила
                                 Происхождение
                                     Cn
                                 Код ТН ВЭД
                                     8507600090
                                 Производственная Мощность
                                     200 000 шт./неделя
                                 Описание Товара
| 3.1 | Стандартная емкость | 900 Ма * ч | 0.5C(разгрузки до 8.25CCdischarge)V | 
| 3.2 | Мин | 850 Ма * ч | 0.5C(разгрузки до 8.25CCdischarge)V | 
| 3.3 | Напряжение питания | 7,4 В | |
| 3.4 | В конце высокого напряжения | 8.4V± 0,03 В | |
| 3.5 | Для разрядки напряжения | 5,5 В | |
| 3.6 | Таким образом Chargeing | CC-CV | |
| 3.7 | Стандартный ток зарядки | 450 Ма (0.5C) | |
| 3.8 | Максимальный ток зарядки и впредь | 1800 Ма (2.0C) | |
| 3.9 | Максимальный ток разряда и впредь | 18,0 A(до 20,0 C) | |
| 3.10 | Max мгновенный ток разряда | 30.024.0A(C) | |
| 3.11 | Рабочая температура | 0~40° C - 20~60° C | Температура зарядки аккумуляторной батареи Температура разгрузки | 
| 3.12 | Температура хранения | -20~4 5°C -20~35° C | Один месяц Шесть месяцев | 
| 3.13 | Вес | ≤ 68g | |
| 3.14 | Напряжение системы хранения данных | 7.6-7.8V | |
| 3.15 | Размер | 15x25x66мм | 
