Основная Информация.
Модель №.
                                     CD0204
                                 Материал
                                     резина
                                 Сертификация
                                     OHSAS 18001, ISO / TS16949, ISO9001
                                 Марка автомобиля
                                     Брод, Вольво
                                 Должность
                                     Фронт
                                 OEM-
                                     послепродажное обслуживание
                                 Тип
                                     подвеска
                                 контроль качества
                                     100% профессиональный тест
                                 время доставки
                                     45 дней
                                 доставка
                                     sea air dhl fedex ems
                                 moq
                                     50
                                 Транспортная Упаковка
                                     поддон
                                 Характеристики
                                     standard (стандартный), sgs (оs), tuv (о
                                 Торговая Марка
                                     частная этикетка или ccr
                                 Происхождение
                                     Ningbo, Zhejiang
                                 Код ТН ВЭД
                                     8708801000
                                 Производственная Мощность
                                     10000000
                                 Описание Товара
                    Втулка для ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО НИЖНЕГО РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ РЫЧАГА ПОДВЕСКИ ДЛЯ COMLINE Форд Фокус 1,4 Л ОАС1082   Этому пункту повестки дня устанавливается с помощью этих транспортных средств: [Показать все совместимые транспортных средств]                      
            
         | Примечания Важной частью сведения | Сделать | Модель | Год | Вариант | Тип | Шасси | Двигатель | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для строительства год: 01/2006 | Тип рулевого управления: рычага управления | Ford | Основное внимание уделяется | 2012 | Недвижимость за рубежом бензинового двигателя | 1.4 | FWD II DA_,DS,с датчиком свободного падения | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| С: 02/2005 | Для строительства год: 01...более | Ford | Основное внимание уделяется | 2012 | Бензин Хэтчбек | 1.4 | FWD II DA_,DP,HCP | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| Для строительства год: 01/2006 | Тип рулевого управления: рычага управления | Ford | Основное внимание уделяется | 2012 | Бензиновый седан | 1.4 | FWD II DB_,DH,FCH | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| Для строительства год: 01/2006 | Тип рулевого управления: рычага управления | Ford | Основное внимание уделяется | 2011 | Недвижимость за рубежом бензинового двигателя | 1.4 | FWD II DA_,DS,с датчиком свободного падения | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| С: 02/2005 | Для строительства год: 01...более | Ford | Основное внимание уделяется | 2011 | Бензин Хэтчбек | 1.4 | FWD II DA_,DP,HCP | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| Для строительства год: 01/2006 | Тип рулевого управления: рычага управления | Ford | Основное внимание уделяется | 2011 | Бензиновый седан | 1.4 | FWD II DB_,DH,FCH | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| Для строительства год: 01/2006 | Тип рулевого управления: рычага управления | Ford | Основное внимание уделяется | 2010 | Недвижимость за рубежом бензинового двигателя | 1.4 | FWD II DA_,DS,с датчиком свободного падения | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| С: 02/2005 | Для строительства год: 01...более | Ford | Основное внимание уделяется | 2010 | Бензин Хэтчбек | 1.4 | FWD II DA_,DP,HCP | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| Для строительства год: 01/2006 | Тип рулевого управления: рычага управления | Ford | Основное внимание уделяется | 2010 | Бензиновый седан | 1.4 | FWD II DB_,DH,FCH | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| Для строительства год: 01/2006 | Тип рулевого управления: рычага управления | Ford | Основное внимание уделяется | 2009 | Недвижимость за рубежом бензинового двигателя | 1.4 | FWD II DA_,DS,с датчиком свободного падения | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| С: 02/2005 | Для строительства год: 01...более | Ford | Основное внимание уделяется | 2009 | Бензин Хэтчбек | 1.4 | FWD II DA_,DP,HCP | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| Для строительства год: 01/2006 | Тип рулевого управления: рычага управления | Ford | Основное внимание уделяется | 2009 | Бензиновый седан | 1.4 | FWD II DB_,DH,FCH | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| Для строительства год: 01/2006 | Тип рулевого управления: рычага управления | Ford | Основное внимание уделяется | 2008 | Недвижимость за рубежом бензинового двигателя | 1.4 | FWD II DA_,DS,с датчиком свободного падения | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| С: 02/2005 | Для строительства год: 01...более | Ford | Основное внимание уделяется | 2008 | Бензин Хэтчбек | 1.4 | FWD II DA_,DP,HCP | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| Для строительства год: 01/2006 | Тип рулевого управления: рычага управления | Ford | Основное внимание уделяется | 2008 | Бензиновый седан | 1.4 | FWD II DB_,DH,FCH | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| Для строительства год: 01/2006 | Тип рулевого управления: рычага управления | Ford | Основное внимание уделяется | 2007 | Недвижимость за рубежом бензинового двигателя | 1.4 | FWD II DA_,DS,с датчиком свободного падения | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| С: 02/2005 | Для строительства год: 01...более | Ford | Основное внимание уделяется | 2007 | Бензин Хэтчбек | 1.4 | FWD II DA_,DP,HCP | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| Для строительства год: 01/2006 | Тип рулевого управления: рычага управления | Ford | Основное внимание уделяется | 2007 | Бензиновый седан | 1.4 | FWD II DB_,DH,FCH | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| Для строительства год: 01/2006 | Тип рулевого управления: рычага управления | Ford | Основное внимание уделяется | 2006 | Недвижимость за рубежом бензинового двигателя | 1.4 | FWD II DA_,DS,с датчиком свободного падения | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
| С: 02/2005 | Для строительства год: 01...более | Ford | Основное внимание уделяется | 2006 | Бензин Хэтчбек | 1.4 | FWD II DA_,DP,HCP | 1388cc 59КВТ 80HP АСДА;АЗБР | 
