Основная Информация.
Модель №.
                                     DC-1.85
                                 содержание углерода
                                     высокоуглеродный
                                 класс
                                     промышленный класс
                                 формовка
                                     литой графит
                                 морфология кристаллов
                                     графит-хлопчатник
                                 состав
                                     100% углерод
                                 Транспортная Упаковка
                                     по слою
                                 Характеристики
                                     индивидуальный
                                 Торговая Марка
                                     пост. ток
                                 Происхождение
                                     Beijing, China
                                 Код ТН ВЭД
                                     3801100090
                                 Производственная Мощность
                                     20 шт. в день
                                 Описание Товара
                    2020 годузаводскаяценасвысокойплотностью1,78 1,85 1,91 графитцилиндров:                  
    
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
             
         | 1.Высокаяплотность/ размермелкогозерна/ / высокойчистотывысокойпрочности/ Низкоеудельноесопротивление/ облегченияточнойобработки 2.отличныетемпературныеударопрочностьдовысокойтемпературыиокисление/ хорошиеантикоррозийные. | |||||||||||||||||||||||||||
| Применение: | |||||||||||||||||||||||||||
| КомпанияNational Semiconductor (Monocrystalline кремния) / вакуумныепечи/ непрерывнойразливки/ Продукция/ уплотненияпространстваимедицинскойпромышленности/ Установитьпресс-формРУ. Обогреватели/ тепловыеэкраны/электроннаятрубкааноды/ температурыплавленияиSinteringmolds длякерамикииэлектронныхизделийисклеиваемыхкарбидавольфрамаи алмазныеи алюминийимедьидругиеметаллы/etc. | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: Содержаниезолывсехклассовможетбытьочищендо20 стр/мин. Специальныетребованияксобственностиспециально. | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер: | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| Большегоразмераспециальнонажат. Меньшийразмердалееобрабатывается. Обработаннойдеталидлячертежей Антикоррозионныепокрытиядоступны(SiC, уголнаклонакрышкиит.д.) | |||||||||||||||||||||||||||
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   