- Обзор
- Основные продукты
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
5-дверный 4-местный электромобиль производства Китая 4-х колесный высококачественный электромобиль Автомобиль дешево электромобиль Новая энергия
JINPENG создана в 2004 году, с богатым опытом в производстве электромобилей. JINPENG специализируется на НИОКР, производстве и продаже различных электромобилей. Основные категории продукции: Электрические пассажирские трехколесные мотоциклы, электрические грузовые трехколесные мотоциклы, электрические мотоциклы, электромотороллеры, низкоскоростные автомобили, высокоскоростные автомобили и т. д.
| РАЗМЕР (L*W*H) | 3480×1475×1620 |
| Колесная база | 2455 |
| Ширина колеи (мм) | 1305/1275 |
| Минимальный дорожный просвет (полная нагрузка) (мм) | 130 |
| Минимальный радиус поворота (м) | ≤5.5 |
| Снаряженная масса (кг) | 860 |
| Полная масса (кг) | 1160 |
| Макс. Скорость (км/ч) | ≥43 |
| ECO Speed (km/h) (скорость ECO (км/ч) | ≥35 |
| (0–30 км/ч) время(я) разгона | ≤10 |
| Макс. Уклон восхождения (%) | ≥20 |
| Аккумулятор | 12В-120АЧ-6 |
| Электродвигатель, управление электропитанием | AC4кВт-72В |
| Пробег в режиме продолжения при постоянной скорости 30 км/ч (км) | 90~110 |
| Тип вождения | Задний привод |
| Время зарядки (ч) | 8-10 |
| Тип тела | Корпус подшипника нагрузки |
| Структура тела | 5 дверь 4 мест |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Подвеска с продольным рычагом |
| Размер шин | 165/65 R14 |
| Тип обода | сталь |
| Тип передних/задних тормозов | Задний барабан переднего диска |
| Стояночный тормоз | Ручной тормоз |








