- Обзор
- Описание продукта
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
                                     XWX
                                 название продукта
                                     графитовый электрод rp
                                 тип
                                     графитовые электроды
                                 состав
                                     ниц
                                 содержание углерода
                                     высокоуглеродный
                                 класс
                                     л.с.
                                 формовка
                                     экструдированный графит
                                 морфология кристаллов
                                     графит-хлопчатник
                                 Транспортная Упаковка
                                     пластиковый пакет / бумажный пакет + картонная коробка / деревянный дело
                                 Характеристики
                                     1500 мм
                                 Торговая Марка
                                     x вкс
                                 Происхождение
                                     Handan, Hebei
                                 Производственная Мощность
                                     500 000 тонн в год
                                 Описание Товара
 
                   Графитовые электроды имеют хорошие электрические свойства и химическую устойчивость, Обладает высокой механической прочностью при высокой температуре и хорошей сейсмической эффективности. Это хороший проводник тепла и электричества, широко используемый в производстве стали электрокарных печей, перерабатывающей печи, производстве ферросплавов, промышленном кремнии, фосфорном корундуме и других дуговых печей с электродуговой плавкой и другой высокотемпературной печью.              
                     Технические характеристики         
       |            Пункт            |            Единицы измерения            |            RP            |            Л.С.            |            UHP            | ||
|            300 мм            |            300 мм            |            300 мм            |            650 мм            | |||
|           Электрическое сопротивление ≤           |           Электрод           |            μΩm            |            7.8-8.8            |            5.8-6.6            |            4.8-5.8            |            5.8-6.6            | 
|           Ниппель           |            5.0-9.5            |            4.2-5.0            |            3.8-4.5            |            4.2-5.0            | ||
|           Прочность на изгиб ≥           |           Электрод           |            МПа            |            7.0-12.0            |            10.0-13.0            |            10.0-14.0            |            10.0-13.0            | 
|           Ниппель           |            15.0-20.0            |            18.0-22.0            |            20.0-26.0            |            18.0-22.0            | ||
|           Модуль упругости ≤           |           Электрод           |            GPA            |            7.0-9.3            |            8.0-12.0            |            9.0-13.0            |            8.0-12.0            | 
|           Ниппель           |            12.0-14.0            |            14.0-16.0            |            15.0-18.0            |            14.0-16.0            | ||
|           Массовая плотность ≥           |           Электрод           |            г/см3            |            1.53-1.56            |            1.62-1.66            |            1.68-1.74            |            1.62-1.66            | 
|           Ниппель           |            1.70-1.74            |            1.74-1.80            |            1.77-1.82            |            1.74-1.80            | ||
|            ≤            |           Электрод           |            x10-6/°C.            |            2.2-2.6            |            1.6-1.9            |            1.1-1.4            |            1.6-1.9            | 
|           Ниппель           |            2.0-2.5            |            1.1-1.4            |            0.9-1.2            |            1.1-1.4            | ||
|            ЗОЛА            |            %            |            0.3            |            0.3            |            0.3            |            0.3            | |
 
      
              Технология производства         
        
       
 
    
      
      
     

 
         