Основная Информация.
Модель №.
CLW09LK22ACT
Полезная нагрузка
20t
Тип трансмиссии
ручно
Топливо
Дизельный
Танк Объем
5 кбм - 30 кбм
Привод колеса
4x2
Лошадиная сила
150-250 л.с.
Состояние
Новый
название продукта
sinotuk 4x2 10cbm пылесос для всасывания сточных вод
тип вождения
4x2, 4x4, 6x4, 8x4
марка шасси
dfac, sinotruk, isuzu, foton, faw, jac и т.д.
выбросы
евро ii iii
материал бака
q235 углеродистая сталь
толщина бака
5 мм / 6 мм
приложение
оснащен мом, трансмиссионным валом, вакуумным насосом
емкость бака
3cbm-30cbm (3, 000l -30, 000l)
Транспортная Упаковка
ro-ro sihpping / перевозка сыпучих грузов / контейнеры
Характеристики
9420x2500x3455
Торговая Марка
клакоров. com
Происхождение
Suizhou, China
Код ТН ВЭД
8701909000
Производственная Мощность
805200 ед./год
Описание Товара
SINOTRUK HOWO 4X2 10т 12т 15тонн сточных вод вакуумного всасывания бака погрузчика
Сточные воды вакуумный бак всасывания Cesspool погрузчикаВакуумный погрузчик модели были разработаны с использованием новейших технологий специально для местных условий эксплуатации. Каждая модель в диапазоне построен для обработки самых сложных выполняются ежесуточно, в том числе сточных вод, линия очистки промышленных отстойниках и навозной жижи, сырой золы, раскопок материала и токсичных отходов и других опасных материалов. Каждый - с уделением особого внимания конкретным приложением, и совершенно определенно моделью для удовлетворения ваших требований.
Сточные воды вакуумный засуньте спецификации:
| Погрузчик согласно спецификации | |||
| Модель погрузчика | CLW5253GXWT3 | ||
| Кабины | Плоские верхней части кабины в один ряд с усилителем рулевого управления. Электронные flameout, A/C | ||
| Тип привода | 6x4 4X2 левого движения | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | ||
| Общие размеры (мм) | 9420×2500×3455 | ||
| Пвтс( Кг) | 25000 | ||
| Масса в рабочем состоянии ( Кг) | 13575 | ||
| Колесная база (мм) | 4625+1350 | ||
| Контакт F/R (мм) | 2022/1830 | ||
| F/R свес (мм) | 1500/2380 | ||
| Подход и отход Angel | 16/14 | ||
| Давление в шинах | 295/80R 22, 5 (10+1) | ||
| Муфты | - Плиты сухого сцепления с диафрагменной пружиной | ||
| Рулевое управление | Гидравлическая система рулевого управления с усилителем | ||
| Коробка передач | 10-скоростной | ||
| Мост | Передний мост | 7T | |
| Задний мост | 13T+13T | ||
| Enging | Модель | WD615.69 | |
| Тип топлива | Дизельное топливо | ||
| Тип | С водяным охлаждением шести-ход, и прямым впрыском топлива, с турбонаддувом | ||
| Система выпуска отработавших газов(ML) | 9726 | ||
| Максимальная выходная мощность/вращения скорости (hp /об/мин ) | 336/2200 | ||
| Max крутящий момент/вращения скорости(Н·м/об/мин) | 1350/1100~1600 | ||
| Антиблокировочная система тормозов | Рабочий тормоз | Сжатый воздух тормоза | |
| Стояночный тормоз | Энергии пружины | ||
| Вспомогательный тормоз | Выхлопные газы двигателя тормоз | ||
| Система Eletric | 24 В | ||
| Спецификация Upper-Body | |||
| Объем топливного бака | 10/ 12/ 15/ 18 м³ /20m3 | ||
| Цвет | Окрашены в цвета с логотипом корпорации на обеих передних дверей в соответствии с клиентом | ||
| Материал танкер | 5 мм 6 мм stell углерода (Q235) | ||
| Специальные функции | Высота всасывания | ≥9(m) | |
| Время всасывания | 250(S) | ||
| Максимальный угол наклона | ≥45° | ||
| Максимальный вакуум | ≥11 Мпа | ||
| Время подъема | ≤45 S | ||
| Угол открытия крышки | ≥75° | ||
| Время открытия крышки | ≤25 S | ||
| Всасывающий трубопровод | Длина 3 м и 100 мм в диаметре | ||
| Шланг для установки в стойку | Установлены по обе стороны от бака для размещения как минимум семь шланги каждой | ||
| Фитинги | Четырехходовой клапан изменения к насосу Слейте жидкость из водоотделителя Вакуумный насос В полной мере открытия задней двери Из виду очки на верхней и нижней части топливного бака Лестница: Для доступа к верхней части бака в сборе с cat ходьбы в верхней части бака | ||
| Вакуумный насос | Тип насоса | Ск-30 | |
| Мощность двигателя (КВТ) | 11 | ||
| Вес (кг) | 460 | ||
| Частота вращения коленчатого вала насоса (r. M) | 1440 | ||
| Давление всасывания (МПА) | 5.4 | ||
| Диаметр (мм) | 80 | ||
| Краткое введение в функцию | Он состоит из ВОМ, вал трансмиссии, вакуумный насос, танкера, гидравлическая система и система трубопроводов. | ||
Удаление сточных вод погрузчик всасывания:
Наш завод
Для получения дополнительной очистки сточных вод вакуумного всасывания погрузчик информации вы можете связаться со мной Или отправить запрос в мой адрес
Мерфи Тан
Директор Отдела экспорта
CHENGLI специальной автомобильной Co., Ltd (CLW группы)
Адрес: Южная окраина, автомобильной промышленности Chengli парк, Suizhou города, провинция Хубэй, Китай.
Настраиваемые погрузчика и прицепа решений для удовлетворения ваших потребностей
Адрес: Южная окраина, автомобильной промышленности Chengli парк, Suizhou города, провинция Хубэй, Китай.
Настраиваемые погрузчика и прицепа решений для удовлетворения ваших потребностей
SINOTRUK 10МУП 10000 литров сточных вод в автоцистернах вакуумного насоса всасывания