Основная Информация.
Модель №.
графитовые электроды
тип
графитовые электроды
класс
uhp
формовка
экструдированный графит
морфология кристаллов
компактный кристаллический графит
состав
нефтяной кокс и игольчатый кокс
Транспортная Упаковка
деревянные поддоны со стальными полосами
Характеристики
100 мм
Торговая Марка
конгфинг
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8545190000
Производственная Мощность
4000 метрич. т/месяц
Описание Товара

Профилькомпании:
RONGXIN УГЛЕРОДАВ R&D, Manufaturing исбытаразличныхграфитэлектрода.
Компаниябыласозданав1992 году, являетсяоднимизEarlist икрупнейшихпоставщиковвысококачественныхграфит
Электроди выбросовуглекислогогазавКитай.

Компанияимеет производственнаямощность30000 тоннграфитаэлектрода, 150000 тоннпереработаннойнефти
Кокс, 100000 тоннПредварительнозапеченныйанод, 50000 туглеродаизкирпича, 200000 тоннэлектродовпасту, Специальный
Герметизирующейпасты, 50000 тонногнеупорногоматериала.
Нашакомпаниярасполагаетвнутреннимиповышенноекачествосистемыпроверкиипослепродажногообслуживаниягруппой,
Массыклиентовдляобеспечениякачествапродукцииитехническихуслугиготовасотрудничать
Искреннесновымиистарымидрузьями.

ПроизводстваВведение:
Пункты | RP категории | МаркиHP | МаркиUHP | ||||
Согласноспецификации | Электрод | Смазочныйниппель | Электрод | Смазочныйниппель | Электрод | Смазочныйниппель | |
ГравитационныеμΩΜ | < 7,8 | < 6,8 | < 7.0 | < 5,5 | < 5,5 | < 5.0 | |
Изгибание прочностьМпа | > 8,4 | > 13,5 | > 10 | > 14 | > 11 | > 17 | |
ЭластичныеMODULVS Gpa | < 9,3 | < 14 | < 12 | < 14 | < 14 | < 18 | |
BULKDENSITY г/см3 | > 1,58 | > 1,72 | > 1,66 | > 1,72 | > 1,70 | > 1,76 | |
Ктос10-6/ºC | < 2,8 | < 2,7 | < 2,5 | < 2.2 | < 1,4 | < 1,3 | |
Зола% | < 0,5 | < 0,5 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,2 | < 0,2 |
Нагрузкапотокуиплотноститока:
Диаметр | RP | HP | ЛампаUHP | |||
Мм | Токнагрузки(A) | Плотностьтока(A/см³) | Токнагрузки(A) | Плотностьтока(A/см³) | Токнагрузки(A) | Плотностьтока(A/см³) |
200 | 5000-6900 | 15-21 | 5500-9000 | 18-25 | ||
225 | 6100-8600 | 15-21 | 6500-10000 | 18-25 | ||
250 | 7000-10000 | 14-20 | 8000-13000 | 18-25 | 8100-12200 | 20-30 |
300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
550 | 32000-40000 | 13-16 | 37000-57000 | 15-23 | 42000-66000 | 17-26 |
600 | 38000-47000 | 13-16 | 44000-67000 | 15-23 | 49000-76000 | 17-26 |
ГрафитовымэлектродомиподборпечиRef.
Емкостьпечи | Спспечи | LF печи |
5 тонн | 250 RP | |
10 тонн | 350HP | 250 RP |
20 тонн | 400HP | 300HP |
30 тонн | 450 HP | 350HP |
50 тонн | ЛампаUHP 500 | 350HP |
75 т | 550UHP | 350UHP |
100 тонн | ЛампаUHP 600 | 450 UHP |
150 тонн | ЛампаUHP 700 | 450 UHP |

Частозадаваемыевопросы:
1.Выназаводе?
Ответ:Да, мынапротяжении20 летзавод, основанныйв1992 году, расположенвGongyi, Хенань, Китай.
2.производственнаямощность?
A:40000 метрическихтоннвгод.
3.Какнасчетсрокпоставки?
A:мыотправимгрузвпределах15-20 днейпослеполученияплатежа.
4.Ценаикачество?
A:различныесвойстваимеютразныецены.Расскажитемневашипотребности, ияпитаниявысокогокачествапродукции
Случшимсоотношениемценаиобслуживание.
5.СточкизренияAyment?
A:TT во-первых, LC, Western Union.
